ООО "Беланалогия"
г.Гомель, ул.Гайдара,2
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 490868847
Регистрационный орган: Гомельский городской исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 11.03.2012
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул.Кирова,141А
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00 — 19:00 |
Вторник | 09:00 — 19:00 |
Среда | 09:00 — 19:00 |
Четверг | 09:00 — 19:00 |
Пятница | 09:00 — 19:00 |
Суббота | 09:00 — 18:00 |
Воскресенье | 09:00 — 18:00 |
0,70 руб./упаковка
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 10 руб.
Описание Морковь Самсон
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
|
|
Корнеплоды | |
Масса (гр) | 150 - 220 г |
Мякоть | интенсивно-оранжевого цвета с небольшой сердцевиной |
Форма | цилиндрическая |
В поперечном разрезе | 3 - 5 см |
Длина | 20 - 22 см, |
Цвет | красно-оранжевая |
Описание | |
Главное преимущество | стабильная урожайность, устойчивость к болезням и хорошая сохранность |
Созревание | среднепоздний |
Группа | гибрид |
Производитель | Голландия |
Товарные качества | высокие |
Устойчивость к болезням | болезнеустойчив |
Вкусовые качества | хорошие |
Зоны выращивания | Украина, Молдова, Россия,Беларусь |
Предназначение | для потребления в свежем виде, приготовления детского и диетического питания |
Особенности агротехники | |
Рекомендуемая посадка | Лучшие предшественники — капуста, помидоры, лук, огурцы, ранний картофель |
Особенности | Хорошо растет на освещенных участках с рыхлой плодородной супесчаной или легкосуглинистой почвой с глубоким пахотным слоем |
Схема посева | 4 х 15 см |
Глубина посева | 1 - 2 см |
Выращивание | открытый грунт |
Период от всходов до технической спелости | 108 - 112 дней |
Урожайность | |
Общая | 4,6 - 6,7 кг/м 2 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Культура | Морковь |
Производитель | Syngenta |
Страна производитель | Нидерланды |